8-4 1990-2017年能源生产弹性系数 | |||||
Elasticity Ratio of Energy Production(1990-2017) | |||||
年 份 | 能源生产比 | 电力生产比 | 生产总值比 | 能源生产 | 电力生产 |
上年增长(%) | 上年增长(%) | 上年增长(%) | 弹性系数 | 弹性系数 | |
Growth Rate | Growth Rate | Growth Rate | Elasticity | Elasticity | |
Year | of Energy | of Electricity | of Gross Domestic | Ratio of | Ratio of |
Production over | Production over | Product (GDP) over | Energy | Electricity | |
Preceding Year | Preceding Year | Preceding Year | Production | Production | |
(%) | (%) | (%) | |||
1990 | 17.24 | 21.30 | 3.72 | 4.63 | 5.73 |
1991 | -8.94 | -15.40 | 4.69 | ||
1992 | -8.58 | -16.70 | 7.39 | ||
1993 | 10.76 | 36.50 | 9.65 | 1.12 | 3.78 |
1994 | 10.80 | 7.40 | 8.12 | 1.33 | 0.91 |
1995 | -7.70 | -17.40 | 8.00 | ||
1996 | 2.30 | 2.20 | 8.72 | 0.26 | 0.25 |
1997 | 15.08 | 36.45 | 9.04 | 1.67 | 4.03 |
1998 | 14.60 | 19.26 | 8.92 | 1.64 | 2.16 |
1999 | 14.90 | 13.80 | 8.11 | 1.84 | 1.70 |
2000 | 5.87 | 17.00 | 8.94 | 0.66 | 1.90 |
2001 | -3.29 | 2.90 | 11.71 | 0.25 | |
2002 | 7.40 | -4.10 | 12.08 | 0.61 | |
2003 | 1.60 | -14.90 | 11.86 | 0.13 | |
2004 | 23.85 | 41.23 | 12.27 | 1.94 | 3.36 |
2005 | 52.27 | 27.85 | 12.20 | 4.28 | 2.28 |
2006 | 13.21 | 28.51 | 13.26 | 1.00 | 2.15 |
2007 | 16.29 | 8.99 | 13.47 | 1.21 | 0.67 |
2008 | 16.24 | 6.64 | 13.53 | 1.20 | 0.49 |
2009 | 12.68 | 17.78 | 10.14 | 1.25 | 1.75 |
2010 | 24.41 | 24.35 | 15.33 | 1.59 | 1.59 |
2011 | 0.73 | 3.87 | 13.45 | 0.05 | 0.29 |
2012 | 14.78 | 20.78 | 12.25 | 1.21 | 1.70 |
2013 | 9.43 | -0.13 | 10.84 | 0.87 | |
2014 | -19.12 | 0.78 | 9.21 | 0.08 | |
2015 | -19.53 | -3.30 | 8.17 | ||
2016 | -8.94 | -15.82 | 7.99 | ||
2017 | 10.05 | 15.98 | 7.29 | 1.38 | 2.19 |
注:生产总值增长速度按可比价格计算,以下表同。 | |||||
a) The growth rate of GDP are calculated at constant prices. The same applies to the tables following. |